Üretim Prosesleri ve Kapasiteleri
Proses | Kapasite | Görsel | |
---|---|---|---|
CNC Tornalama | Çap Boy | 650 mm 1.200 mm | |
CNC Frezeleme (4 Eksen) | X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni | 1.600 mm 650 mm 650 mm | |
Taşlama | Çap Boy Puntasız | 400 mm 650 mm <= 50 mm | |
Ovalama | 40 Ton M36 | ||
Broş Çekme | 30 Ton Muhtelif | ||
Yüzey İşlemler Çinko Lamel Kaplama Fosfat Kaplama Oksidasyon Yukarıdaki kaplamaların haricindeki diğer Endüstriyel kaplama ve Boya uygulamaları onaylı yan sanayilerimiz aracılığı ile sunulmaktadır. | |||
Isıl İşlemler (Grup Şirketimiz Uzman Isıl İşlem A.Ş. aracılığı ile) Vakum Sertleştirme Islah Vakum Nitrasyon Sementasyon Karbonitrasyon İndüksiyonla Sertleştirme NormalizasyonTavlaması Gerilim Giderme Yumuşatma Tavlaması Sıfır Altı İşlemi Oksidasyon Nitrasyon + Oksidasyon Manyetiklik Giderme Çözeltiye Alm Yaşlandırma | X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni | 1300 mm 700 mm 500 mm 1300 X 700 X 500 Ø900 X 1550 Ø850 X 2650 Ø900 X 1550 Ø900 X 1550 Ø1200 X 3000 Ø900 X 1550 Ø850 X 2650 Ø900 X 1550 500 X 500 X 300 Ø750 X 1000 Ø750 X 1000 1300 X 700 X 500 Ø900 X 1550 Ø900 X 1550 | |
Kaynak Birleştirmeli Üretimler |